Přeposlat Konica Minolta Dynax 40
Konica Minolta Dynax 40
Dynax 40 je cenově snadno dostupná jednooká amatérská zrcadlovka výrazného celostříbrného provedení, která umožňuje jednoduchou obsluhu s využitím kreativních motivových programů a náročnějším amatérům dovoluje plnou kontrolu nad snímkem. Local Navigation
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Konica Minolta Dynax 40
Fotografie fotoaparátů Konica Minolta Dynax 40
Základní údaje Konica Minolta Dynax 40
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2419 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Konica Minolta Dynax 40 | ||
---|---|---|
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | výměnný akumulátor | |
Hmotnost | 370 | |
Typ | Analogový fotoaparát | |
Výrobce optiky | Minolta | |
Rozměry | 135 x 92 x 66 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Konica Minolta Dynax 40 | ||
Displej - úhlopříčka | - | |
Typ displeje | LCD | |
Možnosti displeje | - | |
Displej - rozlišení | - | |
Hledáček, snímač Konica Minolta Dynax 40 | ||
Rozlišení snímače | - | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | zrcadlovka | |
Citlivost snímače | - | |
Velikost snímače | jiný/neudán | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Fotografie Konica Minolta Dynax 40 | ||
Maximální rozlišení | - | |
Samospoušť | 10 nebo 2s | |
Formát fotek | - | |
Kontinuální snímání | 1,7 | |
Další rozlišení | - | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Video Konica Minolta Dynax 40 | ||
Počet snímků za vteřinu | - | |
Rozlišení videa | - | |
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Konica Minolta Dynax 40 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | Minolta A-type | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Konica Minolta Dynax 40 | ||
Makro | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Světelnost | - | |
Vlastnosti těla Konica Minolta Dynax 40 | ||
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 30-1/2000, B | |
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus, vícebodový AF, kontinuální AF, manuální | |
Vlastnosti blesku Konica Minolta Dynax 40 | ||
Směrné číslo blesku | 16 | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk), synchronizace na druhou lamelu, slow sync | |
Zoom Konica Minolta Dynax 40 | ||
Optický zoom | - | |
Digitální zoom | - | |
Data, rozhraní, komunikace Konica Minolta Dynax 40 | ||
Rozhraní | - | |
Paměťová média | - | |
Vnitřní paměť | - | |
Příslušenství, výbava, software Konica Minolta Dynax 40 | ||
Příslušenství (volitelně) | - | |
Příslušenství (standard) | - | |
Software | - | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Konica Minolta Dynax 40 | ||
Technologie | - | |
Vlastnosti a možnosti | dioptrická korekce hledáčku, hot-shoe patice pro externí blesk, kreativní režimy, manuální ovladání, možnost předsádek a filtrů, různé barevné verze, vestavěný blesk, závit na stativ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Dynax 40
Hodnocení Konica Minolta Dynax 40
Hodnocení fotoaparátu Konica Minolta Dynax 40
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!