Přeposlat Konica Minolta Dimage F100
Konica Minolta Dimage F100
Malý plně automatický kompaktní fotoaparát nesoucí název Konica Minolta Dimage F100 s čipem o rozlišení 3,396 megapixelů a maximálním rozlišením 2272 x 1704 pix,
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Konica Minolta Dimage F100
Fotografie fotoaparátů Konica Minolta Dimage F100
Základní údaje Konica Minolta Dimage F100
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2419 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Konica Minolta Dimage F100 | ||
---|---|---|
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnost | 185 | |
Typ | Kompakt | |
Výrobce optiky | - | |
Rozměry | 111x52.3x32 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Konica Minolta Dimage F100 | ||
Displej - úhlopříčka | 3,8 cm | |
Typ displeje | TFT | |
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání | |
Displej - rozlišení | 110 000 | |
Hledáček, snímač Konica Minolta Dimage F100 | ||
Rozlišení snímače | 3,95 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | průhledový | |
Citlivost snímače | 50, 100, 200, 400, 800 | |
Velikost snímače | 1/1.8" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Fotografie Konica Minolta Dimage F100 | ||
Maximální rozlišení | 2272 x 1704 | |
Samospoušť | 2, 10s | |
Formát fotek | JPEG, TIFF | |
Kontinuální snímání | - | |
Další rozlišení | 2272x1704, 1600x1200, 1280x960, 640x480 | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Video Konica Minolta Dimage F100 | ||
Počet snímků za vteřinu | 15 | |
Rozlišení videa | 320 x 240 | |
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | Motion JPEG (.mov) | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Konica Minolta Dimage F100 | ||
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Konica Minolta Dimage F100 | ||
Makro | ano, od 6 cm | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 38-114mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Světelnost | 2,8-4,7 | |
Vlastnosti těla Konica Minolta Dimage F100 | ||
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 1/1000 - 4s | |
Měření expozice | plošné, bodové | |
Ostření | autofocus | |
Vlastnosti blesku Konica Minolta Dimage F100 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk) | |
Zoom Konica Minolta Dimage F100 | ||
Optický zoom | 3x, 2,5x | |
Digitální zoom | 2,5 | |
Data, rozhraní, komunikace Konica Minolta Dimage F100 | ||
Rozhraní | USB 1.1, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Paměťová média | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Vnitřní paměť | - | |
Příslušenství, výbava, software Konica Minolta Dimage F100 | ||
Příslušenství (volitelně) | pouzdro | |
Příslušenství (standard) | pouzdro | |
Software | DiMAGE Viewer | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Konica Minolta Dimage F100 | ||
Technologie | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, přímý tisk, vestavěný blesk, závit na stativ, možnost záznamu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Dimage F100
Hodnocení Konica Minolta Dimage F100
Hodnocení fotoaparátu Konica Minolta Dimage F100
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!